Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
---|---|
ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1995 mm * 690 mm * 1115 mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1435 mm |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 93 Kg |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
ΤΥΠΟΣ | 72V – 3000 Watt |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 4.9 PS |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 4.1 PS |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 42.5 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 75 km/hr |
AYTONOMIA | 87 km |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3,8 kWh/ 100km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 0 km/hr) | 15% |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ | 160 * 2 |
ΤΑΣΗ | 72 V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 42 Ah (21 Ah * 2) |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 11 kg * 2 |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 84V 10A) | 4.5 hrs |
ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ | 90/80-16 |
ΤΡΟΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ | 110/80-14 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΙ 210mm με ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 190 με CBS |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 55mm – 33mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ – 60mm |